Real Betis U19 | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | |||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 |
Las Palmas U19 | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | |||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 |
Real Betis U19 | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
No Data! | |||||||||||||||
Real Betis U19 | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 3-1(2-0) | Cadiz U19 | 1-4(1-4) | W | ||||||||||
SPA YC | Real Betis U19 | 0-0(0-0) | Sevilla U19 | 1-3(1-0) | D | ||||||||||
SPA LU19 | Recreativo Huelva U19 | 0-0(0-0) | Real Betis U19 | 4-6(3-3) | D | ||||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 2-1(0-0) | Granada U19 | 11-1(4-1) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Malaga U19 | 0-1(0-0) | Real Betis U19 | 2-2(1-0) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 3-1(0-1) | Calavera CF U19 | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 2-0(1-0) | Marbella U19 | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Sevilla U19 | 1-1(0-1) | Real Betis U19 | 0-3(0-2) | D | ||||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 0-1(0-0) | Almeria U19 | 5-6(1-5) | L | ||||||||||
SPA LU19 | Real Betis U19 | 2-1(1-1) | Seneca CF U19 | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
Las Palmas U19 | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 3-1(1-0) | Arucas CF U19 | 8-4(4-2) | W | ||||||||||
SPA YC | Las Palmas U19 | 3-1(2-0) | CD Orientacion Maritima U19 | 5-4(4-4) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 9-0(5-0) | SD San Jose U19 | 8-0(3-0) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Ibarra U19 | 0-2(0-1) | Las Palmas U19 | 2-3(0-1) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 6-0(4-0) | CF Juventud Laguna U19 | 5-2(4-0) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 4-1(0-0) | AD Huracan U19 | 6-4(2-2) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 6-0(3-0) | CD Sobradillo U19 | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Mensajero U19 | 0-1(0-1) | Las Palmas U19 | 4-7(0-3) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Las Palmas U19 | 9-0(4-0) | CD Puerto Cruz U19 | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
SPA LU19 | Tenerife U19 | 1-4(0-0) | Las Palmas U19 | 4-4(0-3) | W | ||||||||||
Teams | Scored | Conceded | Diff | Avg Scored | W% | D% | L% | H/A | Scored | Conceded | Diff | Avg Scored | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis U19 | Home | ||||||||||||||
Las Palmas U19 | Away |
Real Betis U19 | |||||||||||
FT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 1 | W | 100% | View |
O
|
View |
Las Palmas U19 | |||||||||||
FT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Real Betis U19 | |||||||||||
HT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 1 | W | 100% | View |
O
|
View |
Las Palmas U19 | |||||||||||
HT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Home | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Home | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Away | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Home | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Away | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League/Cup | Date | Type | VS | Countdown |
---|
League/Cup | Date | Type | VS | Countdown |
---|