APP
Mobile
 
 

Shared
Feedback
Football> Algeria U19 Youth League>

RC Kouba U19 vs USM Alger U19 Live Score and Analysis

Algeria U19 Youth League
RC Kouba U19
RC Kouba U19
0
Finished
(0-1,0-1)
2
USM Alger U19
USM Alger U19

Who will win?

RC Kouba U19
Home Draw Away
USM Alger U19

Standings

  RC Kouba U19
FTMatchesWinDrawLossScoredConcededPtsRankRate
Total
Home
Away
Last 6
HTMatchesWinDrawLossScoredConcededPtsRankRate
Total
Home
Away
Last 6
  USM Alger U19
FTMatchesWinDrawLossScoredConcededPtsRankRate
Total
Home
Away
Last 6
HTMatchesWinDrawLossScoredConcededPtsRankRate
Total
Home
Away
Last 6

Head to Head Statistics

RC Kouba U19           
League/Cup Date Home Score Away Corner     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
No Data!

Previous Scores Statistics

RC Kouba U19           
League/Cup Date Home Score Away Corner     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
ALG U19 WA Boufarik U19 2-1(1-1) RC Kouba U19 7-4(3-3) L
ALG U19 RC Kouba U19 1-2(0-1) ES Ben Aknoun U19 9-2(3-1) L
ALG U19 JS Kabylie U19 3-0(1-0) RC Kouba U19 7-6(5-5) L
ALG U19 ES Ben Aknoun U19 2-1(2-0) RC Kouba U19 7-3(1-0) L
ALG U19 USM El Harrach U19 2-1(0-0) RC Kouba U19 3-4(3-1) L
ALG U19 RC Kouba U19 3-2(2-1) Ain Defla U19 3-3(1-1) W
ALG U19 JSM Bejaia U19 2-0(1-0) RC Kouba U19 2-5(0-3) L
ALG U19 USM Blida U19 0-2(0-2) RC Kouba U19 7-5(2-1) W
ALG U19 RC Kouba U19 1-0(0-0) ES Ben Aknoun U19 2-7(1-2) W
ALG U19 RC Kouba U19 3-1(1-0) Paradou AC U19 1-5(1-1) W
USM Alger U19           
League/Cup Date Home Score Away Corner     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
ALG U19 USM Alger U19 2-1(0-0) Olympique Medea U19 4-2(1-1) W
ALG U19 USM Alger U19 0-2(0-1) JS Kabylie U19 4-0(2-0) L
ALG U19 MC El Eulma U19 2-1(0-0) USM Alger U19 2-4(0-3) L
ALG U19 CR Belouizdad U19 1-0(0-0) USM Alger U19 4-8(3-3) L
ALG U19 USM Blida U19 1-2(0-1) USM Alger U19 2-6(0-2) W
ALG U19 USM Alger U19 1-1(1-0) ES Ben Aknoun U19 9-5(3-2) D

Data Comparison

Teams Scored Conceded Diff Avg Scored W% D% L% H/A Scored Conceded Diff Avg Scored W% D% L%
RC Kouba U19 Home
USM Alger U19 Away

Time of Goal

  1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
Total 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Home 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Away 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Time Statistics of the 1st Goal
Total 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Home 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Away 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
Total 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Home 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Away 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Time Statistics of the 1st Goal
Total 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Home 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Away 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Fixture (3 Matches)

League/Cup Date Type VS Countdown
League/Cup Date Type VS Countdown
Last Updated
Version:2.5
Nowgoal12.com
FacebookFacebook TwitterTwitter TelegramTelegram
Copyright © 2023 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.